Datum nehody: neuvedeno, dopravní nehody dnes
S rostoucí rychlostí se pak dráha zastavení výrazně prodlužuje. Zatímco při rychlosti 50 km/hodinu je tato dráha 28 metrů, při rychlosti 80 km/hod už je to dvojnásobek.
Brzdná dráha vozidla se prodlužuje s hmotností vozu, kvalitou vozovky a počasím. Na náledí je při "šedesátce" brzdná dráha 3x delší než na suché silnici!
Rychlost vozu | Reakční dráha | Brzdná dráha | Dráha zastavení |
suchá silnice | |||
50 km/h | 14 m | 14 m | 28 m |
60 km/h | 17 m | 20 m | 37 m |
80 km/h | 22 m | 35 m | 57 m |
mokrá silnice | |||
50 km/h | 14 m | 19 m | 33 m |
60 km/h | 17 m | 28 m | 45 m |
80 km/h | 22 m | 49 m | 71 m |
náledí | |||
50 km/h | 14 m | 64 m | 78 m |
60 km/h | 17 m | 93 m | 110 m |
80 km/h | 22 m | 165 m | 187 m |
Portál Chcižít.cz je na Facebooku - děkujeme za podporu!
Líbí se vám portál Chcižít.cz? Podpořte nás kliknutím na tlačítko To se mi líbí dole.