Datum nehody: neuvedeno, dopravní nehody dnes
Zde uvedené hodnoty jsou pouze přibližné, protože na rychlosti vstřebávání alkoholu se podílí celá řada faktorů - tělesná konstituce dotyčného jedince, specifika jeho metabolismu, zda prokládal konzumaci alkoholických nápojů jídlem a nealkoholickými nápoji, zda se jedná o příležitostného konzumenta nebo zasloužilého alkoholika a podobně.
Kromě tabulky zde naleznete ještě vzorec pro přibližný výpočet koncentrace alkoholu v krvi a doby potřebné k jeho odbourání.
Ze soudního hlediska platí jako pozitivní nález 0,21 promile a více, policejní postih lze pak očekávat za 0,3 a více promile.
x ‰ = 100*x mg alkoholu / 100 ml krve (0,3 ‰ = 30 mg.)
Za 1 hodinu tělo odbourá 0,12 - 0,18 ‰ alkoholu.
Vzorce pro výpočet koncentrace alkoholu v krvi a počtu hodin potřebných k odbourání:
(dl x %alk. x 0,8)/(kg x k) = ‰ alkoholu v krvi
dl - počet vypitých decilitrů
% alk. - procento alkoholu daného nápoje - údaj uváděný na etiketě láhve
kg - hmotnost testovaného jedince v kg
k - konstanta: pro ženy má hodnotu 0,55; pro muže 0,68
Výsledek předchozího výpočtu vydělíte 0,15 a dostanete počet hodin potřebných ke vstřebání vypitého alkoholu.
‰ v krvi/0,15 = q hod.
Čas v hodinách potřebný k odbourání alkoholu
litry | muž o hmotnosti 85 kg | žena o hmotnosti 60 kg |
---|---|---|
0,5 | 2,15 | 3,42 |
1 | 4,30 | 7,24 |
1,5 | 6,45 | 11,07 |
2 | 9,00 | 14,49 |
2,5 | 11,15 | 18,31 |
3 | 13,30 | 22,15 |
3,5 | 15,45 | 25,57 |
4 | 18,00 | 29,38 |
4,5 | 20,15 | 33,20 |
5 | 22,30 | 37,02 |
litry | muž o hmotnosti 85 kg | žena o hmotnosti 60 kg |
---|---|---|
0,5 | 2,45 | 4,31 |
1 | 5,30 | 9,12 |
1,5 | 8,15 | 13,33 |
2 | 11,00 | 18,04 |
2,5 | 13,45 | 22,35 |
3 | 16,30 | 27,06 |
3,5 | 19,15 | 31,37 |
4 | 22,00 | 36,06 |
4,5 | 24,45 | 40,37 |
5 | 27,30 | 45,08 |
litry | muž o hmotnosti 85 kg | žena o hmotnosti 60 kg |
---|---|---|
0,2 | 2,28 | 4,04 |
0,4 | 4,56 | 8,08 |
0,6 | 7,24 | 12,13 |
0,8 | 9,52 | 16,18 |
1,0 | 12,20 | 20,22 |
1,2 | 14,48 | 24,26 |
1,4 | 17,16 | 28,30 |
1,6 | 19,44 | 32,34 |
1,8 | 22,12 | 36,38 |
1,4 | 24,40 | 40,42 |
Líbí se vám portál Chcižít.cz? Podpořte nás kliknutím na tlačítko To se mi líbí dole.